产品描述
• 冠部中心定向连续肋条保持轮胎行驶的直线稳定性
• 四条宽大的纵向直沟,保证湿地路面优异的排水性能和操纵性能
• 肩部连续的花纹块,减少花纹块蠕动,保证干燥路面上卓越的过弯稳定性和精确的转向反应
• 每个花纹块上流行型花纹钢片刀槽,有效均衡胎面刚性,更好的吸收轮胎振动
• 变节距优化排布使乘坐更宁静
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径 | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
215/70R16 | 100 | H | 8.2 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 |
225/70R16 | 103 | H | 8.2 | 6 1/2J | 722 | 875 | 300 |
235/70R16 | 106 | H | 8.2 | 7J | 736 | 950 | 300 |
245/70R16 | 107 | H | 8.2 | 7J | 750 | 975 | 300 |
255/65R16 | 109 | H | 8.2 | 7 1/2J | 738 | 1030 | 300 |
255/70R16 | 111 | H | 8.2 | 7 1/2J | 764 | 1090 | 300 |
265/70R16 | 112 | H | 8.2 | 8J | 778 | 1120 | 300 |
275/70R16 | 114 | H | 8.2 | 8J | 792 | 1180 | 300 |
215/60R17 | 96 | H | 8.2 | 6 1/2J | 690 | 710 | 300 |
215/65R17 | 99 | H | 8.2 | 6 1/2J | 712 | 775 | 300 |
225/60R17 | 99 | H | 8.2 | 6 1/2J | 702 | 775 | 300 |
225/65R17 | 102 | H | 8.2 | 6 1/2J | 724 | 850 | 300 |
235/60R17 | 102 | H | 8.2 | 7J | 714 | 850 | 300 |
235/65R17 | 104 | H | 8.2 | 7J | 738 | 900 | 300 |
245/65R17 | 107 | H | 8.2 | 7J | 750 | 975 | 300 |
255/65R17 | 110 | H | 8.2 | 7 1/2J | 764 | 1060 | 300 |
265/65R17 | 112 | H | 8.2 | 8J | 776 | 1120 | 300 |
265/70R17 | 115 | H | 8.2 | 8J | 804 | 1215 | 300 |
275/65R17 | 115 | H | 8.2 | 8J | 790 | 1215 | 300 |
285/65R17 | 116 | H | 8.2 | 8 1/2J | 802 | 1250 | 300 |
235/65R18 XL | 110 | H | 8.2 | 7J | 763 | 1060 | 340 |
245/60R18 | 105 | H | 8.2 | 7J | 751 | 925 | 300 |
255/60R18 XL | 112 | H | 7.8 | 7 1/2J | 763 | 1120 | 340 |
255/70R18 | 113 | H | 8.2 | 7 1/2J | 815 | 1150 | 300 |
265/60R18 XL | 114 | H | 8.2 | 8J | 775 | 1180 | 340 |
265/70R18 | 116 | H | 8.2 | 8J | 829 | 1250 | 300 |
275/65R18 | 116 | H | 8.2 | 8J | 815 | 1250 | 300 |
285/60R18 XL | 120 | H | 8.2 | 8 1/2J | 799 | 1400 | 340 |
255/50R20 XL | 109 | V | 7.8 | 8J | 764 | 1030 | 340 |
265/50R20 XL | 111 | V | 7.8 | 8 1/2J | 774 | 1090 | 340 |
275/55R20 XL | 117 | V | 7.8 | 8 1/2J | 810 | 1285 | 340 |
225/55R18 | 98 | H | 8.2 | 7J | 705 | 750 | 300 |
225/60R18 XL | 104 | H | 8.2 | 6 1/2J | 727 | 900 | 340 |
235/55R18 XL | 104 | H | 8.2 | 7 1/2J | 715 | 900 | 340 |
285/50R20 XL | 116 | V | 7.8 | 9J | 794 | 1250 | 340 |
245/65R17 XL | 111 | H | 8.2 | 7J | 750 | 1090 | 340 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对真钱欧洲杯有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@nmgmlyl.com